Dashboard Giám sát

Theo dõi trạng thái các dịch vụ theo thời gian thực

MyMedi
https://nknucuoimoi.vttechsolution.vn/
UP

Status Code
200
Latency
70 ms
Cập nhật: 10:35:03 24/03/2026
API HIS MyMedi
https://api-his.meddental.vn/api/auth/login
UP

Status Code
200
Latency
4 ms
Cập nhật: 10:35:03 24/03/2026
Database MedDental
[DB] SqlServer
UP

Status Code
200
Latency
1 ms
Cập nhật: 10:35:03 24/03/2026
Larksuite MedDental
https://meddental.sg.larksuite.com/
UP

Status Code
200
Latency
2320 ms
Cập nhật: 10:35:03 24/03/2026
Larksuite MedDental
100%
Uptime hôm nay
618
Thành công
0
Thất bại
618
Tổng

1746ms
Trung bình
3972 ms
Cao nhất
921 ms
Thấp nhất
Database MedDental
100%
Uptime hôm nay
618
Thành công
0
Thất bại
618
Tổng

1ms
Trung bình
2 ms
Cao nhất
0 ms
Thấp nhất
API HIS MyMedi
100%
Uptime hôm nay
618
Thành công
0
Thất bại
618
Tổng

6ms
Trung bình
616 ms
Cao nhất
1 ms
Thấp nhất
MyMedi
100%
Uptime hôm nay
618
Thành công
0
Thất bại
618
Tổng

68ms
Trung bình
3843 ms
Cao nhất
22 ms
Thấp nhất
Biểu đồ Latency (ms)
Latency Real-time (60 lần kiểm tra gần nhất)
Lịch sử Log
2472 entries
Thời gian Trạng thái Mục tiêu HTTP Code Latency Message
2026-03-24 10:35:05 OK Larksuite MedDental 200 2320 ms OK
2026-03-24 10:35:03 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:35:03 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:35:03 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 10:34:03 OK Larksuite MedDental 200 1230 ms OK
2026-03-24 10:34:02 OK Database MedDental 200 2 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:34:02 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:34:02 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 10:33:02 OK Larksuite MedDental 200 2301 ms OK
2026-03-24 10:32:59 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:32:59 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:32:59 OK MyMedi 200 74 ms OK
2026-03-24 10:31:59 OK Larksuite MedDental 200 1031 ms OK
2026-03-24 10:31:58 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:31:58 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:31:58 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 10:30:58 OK Larksuite MedDental 200 2345 ms OK
2026-03-24 10:30:56 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:30:56 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:30:56 OK MyMedi 200 139 ms OK
2026-03-24 10:29:56 OK Larksuite MedDental 200 1064 ms OK
2026-03-24 10:29:55 OK API HIS MyMedi 200 2 ms OK
2026-03-24 10:29:55 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:29:55 OK MyMedi 200 30 ms OK
2026-03-24 10:28:55 OK Larksuite MedDental 200 2158 ms OK
2026-03-24 10:28:53 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:28:53 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:28:53 OK MyMedi 200 88 ms OK
2026-03-24 10:27:53 OK Larksuite MedDental 200 1206 ms OK
2026-03-24 10:27:52 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:27:52 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:27:52 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:26:52 OK Larksuite MedDental 200 2535 ms OK
2026-03-24 10:26:49 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:26:49 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:26:49 OK MyMedi 200 74 ms OK
2026-03-24 10:25:49 OK Larksuite MedDental 200 1107 ms OK
2026-03-24 10:25:48 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 10:25:48 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:25:48 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:24:48 OK Larksuite MedDental 200 1975 ms OK
2026-03-24 10:24:46 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:24:46 OK API HIS MyMedi 200 141 ms OK
2026-03-24 10:24:46 OK MyMedi 200 143 ms OK
2026-03-24 10:23:46 OK Larksuite MedDental 200 1198 ms OK
2026-03-24 10:23:45 OK API HIS MyMedi 200 2 ms OK
2026-03-24 10:23:45 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:23:45 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:22:45 OK Larksuite MedDental 200 2316 ms OK
2026-03-24 10:22:43 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:22:43 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:22:43 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 10:21:42 OK Larksuite MedDental 200 1094 ms OK
2026-03-24 10:21:41 OK API HIS MyMedi 200 2 ms OK
2026-03-24 10:21:41 OK Database MedDental 200 2 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:21:41 OK MyMedi 200 27 ms OK
2026-03-24 10:20:41 OK Larksuite MedDental 200 2099 ms OK
2026-03-24 10:20:39 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:20:39 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:20:39 OK MyMedi 200 71 ms OK
2026-03-24 10:19:39 OK Larksuite MedDental 200 1236 ms OK
2026-03-24 10:19:38 OK Database MedDental 200 0 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:19:38 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:19:38 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:18:38 OK Larksuite MedDental 200 2258 ms OK
2026-03-24 10:18:36 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:18:36 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:18:36 OK MyMedi 200 144 ms OK
2026-03-24 10:17:36 OK Larksuite MedDental 200 1167 ms OK
2026-03-24 10:17:35 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:17:35 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:17:35 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 10:16:35 OK Larksuite MedDental 200 2314 ms OK
2026-03-24 10:16:32 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:16:32 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:16:32 OK MyMedi 200 74 ms OK
2026-03-24 10:15:32 OK Larksuite MedDental 200 1136 ms OK
2026-03-24 10:15:31 OK API HIS MyMedi 200 2 ms OK
2026-03-24 10:15:31 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:15:31 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 10:14:31 OK Larksuite MedDental 200 2186 ms OK
2026-03-24 10:14:29 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:14:29 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:14:29 OK MyMedi 200 79 ms OK
2026-03-24 10:13:29 OK Larksuite MedDental 200 1145 ms OK
2026-03-24 10:13:28 OK Database MedDental 200 0 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:13:28 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:13:28 OK MyMedi 200 30 ms OK
2026-03-24 10:12:28 OK Larksuite MedDental 200 2200 ms OK
2026-03-24 10:12:26 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:12:26 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:12:26 OK MyMedi 200 142 ms OK
2026-03-24 10:11:26 OK Larksuite MedDental 200 1513 ms OK
2026-03-24 10:11:24 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:11:24 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:11:24 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:10:24 OK Larksuite MedDental 200 2438 ms OK
2026-03-24 10:10:22 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:10:22 OK API HIS MyMedi 200 5 ms OK
2026-03-24 10:10:22 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 10:09:22 OK Larksuite MedDental 200 1328 ms OK
2026-03-24 10:09:20 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:09:20 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:09:20 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 10:08:20 OK Larksuite MedDental 200 2470 ms OK
2026-03-24 10:08:18 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:08:18 OK API HIS MyMedi 200 6 ms OK
2026-03-24 10:08:18 OK MyMedi 200 71 ms OK
2026-03-24 10:07:18 OK Larksuite MedDental 200 1219 ms OK
2026-03-24 10:07:17 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:07:17 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:07:17 OK API HIS MyMedi 200 616 ms OK
2026-03-24 10:06:17 OK Larksuite MedDental 200 2364 ms OK
2026-03-24 10:06:15 OK MyMedi 200 167 ms OK
2026-03-24 10:06:14 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:06:14 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:05:14 OK Larksuite MedDental 200 1505 ms OK
2026-03-24 10:05:13 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:05:13 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:05:13 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 10:04:13 OK Larksuite MedDental 200 2441 ms OK
2026-03-24 10:04:11 OK MyMedi 200 89 ms OK
2026-03-24 10:04:10 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:04:10 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:03:10 OK Larksuite MedDental 200 1137 ms OK
2026-03-24 10:03:09 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 10:03:09 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:03:09 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 10:02:09 OK Larksuite MedDental 200 2042 ms OK
2026-03-24 10:02:07 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:02:07 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 10:02:07 OK MyMedi 200 71 ms OK
2026-03-24 10:01:07 OK Larksuite MedDental 200 1023 ms OK
2026-03-24 10:01:06 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 10:01:06 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:01:06 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 10:00:06 OK Larksuite MedDental 200 2222 ms OK
2026-03-24 10:00:04 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 10:00:04 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 10:00:04 OK MyMedi 200 166 ms OK
2026-03-24 09:59:04 OK Larksuite MedDental 200 1145 ms OK
2026-03-24 09:59:03 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:59:03 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:59:03 OK MyMedi 200 22 ms OK
2026-03-24 09:58:03 OK Larksuite MedDental 200 2131 ms OK
2026-03-24 09:58:01 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:58:01 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:58:01 OK MyMedi 200 68 ms OK
2026-03-24 09:57:01 OK Larksuite MedDental 200 1292 ms OK
2026-03-24 09:57:00 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:57:00 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:57:00 OK MyMedi 200 27 ms OK
2026-03-24 09:56:00 OK Larksuite MedDental 200 2225 ms OK
2026-03-24 09:55:57 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:55:57 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:55:57 OK MyMedi 200 81 ms OK
2026-03-24 09:54:57 OK Larksuite MedDental 200 1060 ms OK
2026-03-24 09:54:56 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:54:56 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:54:56 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:53:56 OK Larksuite MedDental 200 2363 ms OK
2026-03-24 09:53:54 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:53:54 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:53:54 OK MyMedi 200 153 ms OK
2026-03-24 09:52:54 OK Larksuite MedDental 200 1295 ms OK
2026-03-24 09:52:53 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:52:53 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:52:53 OK MyMedi 200 22 ms OK
2026-03-24 09:51:53 OK Larksuite MedDental 200 2457 ms OK
2026-03-24 09:51:50 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:51:50 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:51:50 OK MyMedi 200 68 ms OK
2026-03-24 09:50:50 OK Larksuite MedDental 200 1091 ms OK
2026-03-24 09:50:49 OK API HIS MyMedi 200 2 ms OK
2026-03-24 09:50:49 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:50:49 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 09:49:49 OK Larksuite MedDental 200 2315 ms OK
2026-03-24 09:49:47 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:49:47 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:49:47 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 09:48:47 OK Larksuite MedDental 200 1322 ms OK
2026-03-24 09:48:45 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:48:45 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:48:45 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 09:47:45 OK Larksuite MedDental 200 2227 ms OK
2026-03-24 09:47:43 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:47:43 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:47:43 OK MyMedi 200 163 ms OK
2026-03-24 09:46:43 OK Larksuite MedDental 200 952 ms OK
2026-03-24 09:46:42 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:46:42 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:46:42 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 09:45:42 OK Larksuite MedDental 200 2068 ms OK
2026-03-24 09:45:40 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:45:40 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:45:40 OK MyMedi 200 71 ms OK
2026-03-24 09:44:40 OK Larksuite MedDental 200 1182 ms OK
2026-03-24 09:44:39 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:44:39 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:44:39 OK MyMedi 200 29 ms OK
2026-03-24 09:43:39 OK Larksuite MedDental 200 2240 ms OK
2026-03-24 09:43:37 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:43:37 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:43:37 OK MyMedi 200 87 ms OK
2026-03-24 09:42:37 OK Larksuite MedDental 200 1409 ms OK
2026-03-24 09:42:35 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:42:35 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:42:35 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:41:35 OK Larksuite MedDental 200 2207 ms OK
2026-03-24 09:41:33 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:41:33 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:41:33 OK MyMedi 200 145 ms OK
2026-03-24 09:40:33 OK Larksuite MedDental 200 1284 ms OK
2026-03-24 09:40:32 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:40:32 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:40:32 OK MyMedi 200 24 ms OK
2026-03-24 09:39:32 OK Larksuite MedDental 200 2395 ms OK
2026-03-24 09:39:30 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:39:30 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:39:30 OK MyMedi 200 74 ms OK
2026-03-24 09:38:30 OK Larksuite MedDental 200 1285 ms OK
2026-03-24 09:38:28 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:38:28 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:38:28 OK MyMedi 200 35 ms OK
2026-03-24 09:37:28 OK Larksuite MedDental 200 2128 ms OK
2026-03-24 09:37:26 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:37:26 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:37:26 OK MyMedi 200 103 ms OK
2026-03-24 09:36:26 OK Larksuite MedDental 200 1280 ms OK
2026-03-24 09:36:25 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:36:25 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:36:25 OK MyMedi 200 27 ms OK
2026-03-24 09:35:25 OK Larksuite MedDental 200 2252 ms OK
2026-03-24 09:35:23 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:35:23 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:35:23 OK MyMedi 200 143 ms OK
2026-03-24 09:34:23 OK Larksuite MedDental 200 1135 ms OK
2026-03-24 09:34:21 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:34:21 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:34:21 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 09:33:21 OK Larksuite MedDental 200 2308 ms OK
2026-03-24 09:33:19 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:33:19 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:33:19 OK MyMedi 200 72 ms OK
2026-03-24 09:32:19 OK Larksuite MedDental 200 1050 ms OK
2026-03-24 09:32:18 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:32:18 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:32:18 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:31:18 OK Larksuite MedDental 200 2201 ms OK
2026-03-24 09:31:16 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:31:16 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:31:16 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 09:30:16 OK Larksuite MedDental 200 1057 ms OK
2026-03-24 09:30:15 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:30:15 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:30:15 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:29:15 OK Larksuite MedDental 200 2254 ms OK
2026-03-24 09:29:13 OK Database MedDental 200 0 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:29:13 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:29:13 OK MyMedi 200 158 ms OK
2026-03-24 09:28:13 OK Larksuite MedDental 200 1061 ms OK
2026-03-24 09:28:12 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:28:12 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:28:12 OK MyMedi 200 25 ms OK
2026-03-24 09:27:12 OK Larksuite MedDental 200 2152 ms OK
2026-03-24 09:27:10 OK MyMedi 200 76 ms OK
2026-03-24 09:27:09 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:27:09 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:26:09 OK Larksuite MedDental 200 1132 ms OK
2026-03-24 09:26:08 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:26:08 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:26:08 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:25:08 OK Larksuite MedDental 200 2130 ms OK
2026-03-24 09:25:06 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:25:06 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:25:06 OK MyMedi 200 75 ms OK
2026-03-24 09:24:06 OK Larksuite MedDental 200 1024 ms OK
2026-03-24 09:24:05 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:24:05 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:24:05 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:23:05 OK Larksuite MedDental 200 2239 ms OK
2026-03-24 09:23:03 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:23:03 OK MyMedi 200 110 ms OK
2026-03-24 09:23:03 OK API HIS MyMedi 200 180 ms OK
2026-03-24 09:22:03 OK Larksuite MedDental 200 1266 ms OK
2026-03-24 09:22:02 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:22:02 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:22:02 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:21:02 OK Larksuite MedDental 200 2255 ms OK
2026-03-24 09:20:59 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:20:59 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:20:59 OK MyMedi 200 68 ms OK
2026-03-24 09:19:59 OK Larksuite MedDental 200 1128 ms OK
2026-03-24 09:19:58 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:19:58 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:19:58 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:18:58 OK Larksuite MedDental 200 2289 ms OK
2026-03-24 09:18:56 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:18:56 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:18:56 OK MyMedi 200 78 ms OK
2026-03-24 09:17:56 OK Larksuite MedDental 200 1115 ms OK
2026-03-24 09:17:55 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:17:55 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:17:55 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:16:55 OK Larksuite MedDental 200 2143 ms OK
2026-03-24 09:16:53 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:16:53 OK API HIS MyMedi 200 5 ms OK
2026-03-24 09:16:53 OK MyMedi 200 170 ms OK
2026-03-24 09:15:53 OK Larksuite MedDental 200 1007 ms OK
2026-03-24 09:15:52 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:15:52 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:15:52 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:14:52 OK Larksuite MedDental 200 2108 ms OK
2026-03-24 09:14:50 OK Database MedDental 200 0 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:14:50 OK API HIS MyMedi 200 3 ms OK
2026-03-24 09:14:50 OK MyMedi 200 70 ms OK
2026-03-24 09:13:50 OK Larksuite MedDental 200 1115 ms OK
2026-03-24 09:13:49 OK API HIS MyMedi 200 1 ms OK
2026-03-24 09:13:49 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:13:49 OK MyMedi 200 23 ms OK
2026-03-24 09:12:49 OK Larksuite MedDental 200 2101 ms OK
2026-03-24 09:12:46 OK Database MedDental 200 1 ms OK - Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3) - 10.50.6000.34
2026-03-24 09:12:46 OK API HIS MyMedi 200 4 ms OK
2026-03-24 09:12:46 OK MyMedi 200 69 ms OK
2026-03-24 09:11:46 OK Larksuite MedDental 200 1060 ms OK
